【四川、河南、辽宁、福建】2015年省外高校校考单招时间安排表
阅读 · 发布日期 2015-01-08 · 作者 吴越画室
【四川、河南、辽宁、福建】2015年省外高校校考单招时间安排表
2015年省外高校在四川组织校考单招时间表

2015年辽宁艺术校考辽宁大学考点考试安排
2015年福建艺术校考时间与考点安排敲定
2015年省外高校在四川组织校考单招时间表

2015年辽宁艺术校考辽宁大学考点考试安排
序号 | 学校名称 | 考试专业 | 报名时间 | 考试时间 | 电话 |
1 | 辽宁大学 | 摄影、广播电视编导(数码影视制作方向) | 3月11日-12日 | 3月14日-15日 | 024-62602116 |
表演(民间艺术表演方向)、表演(民间器乐方向) | 3月18日-19日 | 3月21日-22日 | 024-62602985 | ||
2 | 四川传媒学院 | 舞蹈编导(国际标准舞方向)、舞蹈编导、舞蹈编导(体育舞蹈、健美操方向)、表演(空乘与地面服务)、表演(服装表演与设计)、播音与主持艺术、播音与主持艺术(双语播音)、表演、表演(影视配音)、广播电视编导、广播电视编导(文艺编导)、戏剧影视文学、戏剧影视导演、戏剧影视导演(导表)、数字媒体艺术、录音艺术、音乐学(音乐教育)、音乐表演、摄影、影视摄影与制作共计20个专业及方向 | 2月25-27日 | 2月28日-3月1日 | 028-87953006、87953008 |
3 | 厦门理工学院 | 服装与服饰设计(广告模特与空乘)、服装与服饰设计(服装设计与表演)、播音与主持艺术、播音与主持艺术(策划) | 2月25日-26日 | 2月27日 | 0592-6291678 |
4 | 东北电力大学 | 服装与服饰设计(服装设计)、广播电视编导 | 2月25日-26日 | 2月27日 | 0432-64806749 |
5 | 河南工业大学 | 播音与主持艺术 | 2月25日-26日 | 2月27日 | 0371-67756023、67756025 |
6 | 渭南师范学院 | 广播电视编导、戏剧影视文学 | 2月25日-26日 | 2月27日 | 0913-2133998 |
7 | 河北传媒学院 | 播音与主持艺术(英汉双语播音)、摄影、录音艺术、影视摄影与制作、公共事业管理、文化产业管理、艺术与科技 | 2月25日-27日 | 2月28日 | 0311-85100688 |
8 | 南昌理工学院 | 表演(空中乘务方向)、表演(含影视表演、音乐表演、舞蹈表演方向)、空中乘务 | 2月25日-27日 | 2月28日 | 0791-82069588 |
9 | 首都师范大学科德学院 | 摄影、表演(歌舞剧表演)、表演(演出艺术管理)、书法学、录音艺术 | 2月26日-27日 | 2月28日 | 010-89229201 |
10 | 上海民航职业技术学院 | 空中乘务 | 2月26日-27日 | 2月28日 | 021-64572049 |
11 | 宝鸡文理学院 | 播音与主持艺术、 广播电视编导 | 2月26日-27日 | 2月28日 | 0917-3361065 |
12 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 表演(演艺主持方向)、摄影、影视摄影与制作 | 2月26日-28日 | 3月1日 | 027-81979007 |
13 | 辽宁传媒学院 | 服装表演、表演艺术 | 2月26日-28日 | 3月1日 | 024-89745555 |
14 | 长春光华学院 | 影视摄影与制作、摄影 | 2月27日-28日 | 3月1日 | 0431-84802035 |
15 | 长春师范大学 | 广播电视编导、戏剧影视文学、播音与主持艺术、表演(空中乘务与礼仪 | 2月27日-28日 | 3月1日 | 0431-86168222 |
16 | 四川文化艺术学院 | 文化产业管理、表演(服装表演)、戏剧学 | 2月27日-28日 | 3月1日 | 0816-6357995 |
17 | 内蒙古民族大学 | 音乐表演(空乘与礼仪、安检) | 2月28日-3月1日 | 3月2日 | 0475-8313235、8313584 |
18 | 通化师范学院 | 广播电视编导 | 2月28日-3月1日 | 3月2日 | 0435-3209788 |
19 | 江西服装学院 | 表演、数字媒体艺术 | 2月28日-3月1日 | 3月2日 | 0791-85055753 |
20 | 上海东海职业技术学院 | 空中乘务 | 2月28日-3月1日 | 3月2日 | 021-64506938 |
21 | 辽宁轻工职业学院 | 空中乘务 | 2月28日-3月3日 | 2月28日-3月3日 | 0411-87664810 |
22 | 辽宁政法职业学院 | 空中乘务专业(辽宁省独立招生) | 2月28日-3月2日 | 3月3日、4日(本日随到随考) | 024-88037280 |
23 | 白城师范学院 | 广播电视编导 | 2月28日-3月1日 | 3月2日 | 0436-3555068 |
24 | 三亚航空旅游职业学院 | 空中乘务 | 3月1日 | 3月1日 | 0898-88348877 |
25 | 吉林艺术学院 | 广播电视编导(影视编导、戏曲编导)、表演(戏剧影视表演)、表演(戏剧影视表导)、表演(京剧表演)、表演(服装表演)、播音与主持艺术(主持与播音)、播音与主持艺术(采编播)、播音与主持艺术(配音艺术) | 3月1日-2日 | 3月3日-4日 | 0431-85641085 |
26 | 山西传媒学院 | 播音主持、编导、影视摄影与制作、数字媒体艺术、录音艺术 | 3月1日-2日 | 3月3日-4日 | 0351-2772155 |
27 | 郑州航空工业管理学院 | 播音与主持艺术、空中乘务 | 3月1日-2日 | 3月3日 | 0371-60632533 |
28 | 河北美术学院 | 影视摄像与制作、戏剧影视美术设计、服装与服饰设计(服装表演方向) | 3月1日-3日 | 3月4日 | 0311-88596153 |
29 | 北京电影学院 | 表演 | 网报 | 3月1日-2日 | 010-82048291 |
30 | 中国民航大学 | 空中乘务及民航空中安全保卫专业 | 网报 | 3月4日 | 022-24092909 |
2015年福建艺术校考时间与考点安排敲定
2015年普通高校艺术类专业招生在福建省组织校考的考点统一设在福建师范大学,时间拟安排在2015年1月25日-2月28日。
我省下列院校(专业)可组织校考:(1)泉州师范学院音乐学(南音方向)专业;(2)福建师范大学音乐表演专业(圆号、长号、小号、长笛、双簧管、单簧管、巴松、大提琴、小提琴、唢呐、琵琶、二胡、扬琴、中西打击乐器、贝司、笙、笛子、北管乐器等方向)、播音与主持艺术(闽南方言方向)专业;(3)华侨大学音乐表演、舞蹈表演专业;(4)厦门理工学院播音与主持艺术(闽南方言方向)专业,直接使用福建师范大学该专业的校考成绩,不再另行组织校考。
省内院校(除部、委属院校,或经批准的部分院校专业外)和省外所有民办院校、独立(二级)学院的艺术类本、专科专业招生,均直接使用福建省省级统考成绩,不得针对我省考生组织校考。
鉴于福建省省级统考已涵盖了美术类、音乐类等8大类别34个本科专业(具体详见附件1),建议招生院校直接使用福建省省级统考成绩。
附件1:2015年福建省省级统考涵盖本科专业一览表
2015年普通高校在豫招生的艺术类专业由学校组织专业考试的名单
一、音乐类 | |
专业代码 | 专业名称 |
130201 | 音乐表演 |
130202 | 音乐学 |
130203 | 作曲与作曲技术理论 |
130308 | 录音艺术 |
130301 | 表演(各种演唱、声乐、演奏方向) |
二、美术类 | |
专业代码 | 专业名称 |
130307 | 戏剧影视美术设计 |
130310 | 动画 |
130401 | 美术学 |
130402 | 绘画 |
130403 | 雕塑 |
130406T | 中国画 |
130501 | 艺术设计学 |
130502 | 视觉传达设计 |
130503 | 环境设计 |
130504 | 产品设计 |
130505 | 服装与服饰设计 |
130506 | 公共艺术 |
130507 | 工艺美术 |
130508 | 数字媒体艺术 |
130509T | 艺术与科技 |
三、舞蹈类 | |
专业代码 | 专业名称 |
130204 | 舞蹈表演 |
130205 | 舞蹈学 |
130206 | 舞蹈编导 |
130301 | 表演(各种舞蹈方向) |
四、播音与主持类 | |
专业代码 | 专业名称 |
130309 | 播音与主持艺术 |
130301 | 表演(播音与主持、艺术主持、电影电视配音方向) |
五、编导类 | |
专业代码 | 专业名称 |
130302 | 戏剧学 |
130303 | 电影学 |
130304 | 戏剧影视文学 |
130305 | 广播电视编导 |
130306 | 戏剧影视导演 |
六、表演类 | |
专业代码 | 专业名称 |
130301 | 表演(戏剧、戏剧音乐剧、音乐剧、影视表演、服装表演方向) |
七、摄影类 | |
专业代码 | 专业名称 |
130404 | 摄影 |
八、书法类 | |
专业代码 | 专业名称 |
130405T | 书法学 |
2015年普通高校在豫招生的艺术类专业由学校组织专业考试的名单
序号 | 院校代号 | 院校名称 | 考试地点 | 报名时间 | 考试时间 |
1 | 0001 | 北京体育大学 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
2 | 0015 | 上海体育学院 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
3 | 0019 | 武汉体育学院 | 本校 | 3月13日 | 3月14-15日 |
4 | 0021 | 广州体育学院 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
5 | 0023 | 成都体育学院 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
6 | 0025 | 西安体育学院 | 本校 | 1月15-2月28日 | 3月14日现场确认,3月15日考试 |
7 | 1100 | 中央民族大学 | 郑州市106中学(中原路校区) | 音乐类1月23日 | 1月24-25日 |
美术类1月23-24日 | 1月25日 | ||||
8 | 1103 | 中南民族大学 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 美术类1月28-29日 | 1月30-31日 |
9 | 1110 | 中国人民大学 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
10 | 1115 | 清华大学美术学院 | 郑州市106中学 (郑东新区校区) | 网报1月5日-2月15日 确认2月26-27日 | 3月1日 |
11 | 1120 | 北京交通大学 | 郑州市106中学 (郑东新区校区) | 2月2-3日 | 2月4日 |
12 | 1125 | 东南大学 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 1月31-2月1日 | 2月2日 |
13 | 1135 | 湖南大学 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
14 | 1140 | 华中科技大学 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 2月5-6日 | 2月7日 |
15 | 1145 | 吉林大学 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 1月25-26日 | 1月27日 |
16 | 1150 | 江南大学 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
17 | 1160 | 南京大学 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
18 | 1165 | 南开大学 | 郑州市24中学 | 2月28-3月1日 | 3月2日 |
19 | 1170 | 山东大学 | 本校 | 3月6-7日音乐 | 3月8日 |
3月10-11日美术 | 3月13日 | ||||
20 | 1173 | 山东大学威海分校 | 郑州市24中学 | 2月8-9日报名 | 2月10-11日 |
21 | 1175 | 四川大学 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 高校网上报名,3月1日考试 | |
22 | 1180 | 武汉大学 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 1月10日-2月22日学校网上报名 | 2月27日 |
23 | 1185 | 西安交通大学 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
24 | 1190 | 厦门大学 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
25 | 1210 | 中南大学 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 2月4-5日 | 2月6日 |
26 | 1225 | 北京化工大学 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
27 | 1230 | 北京科技大学 | 本校 | 3月5日或3月12日 | 3月7日或14日 |
28 | 1260 | 东华大学 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 2月28-3月1日 | 3月2日 |
29 | 1265 | 合肥工业大学 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 1月27-28日 | 1月29日 |
30 | 1270 | 河海大学 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
31 | 1280 | 华南理工大学 | 郑州市106中学 (郑东新区校区) | 2月25-26日 | 2月27日 |
32 | 1305 | 天津大学 | 郑州市106中学 (郑东新区校区) | 3月1-2日 | ########### |
33 | 1310 | 同济大学 | 本校 | 网报1月6日-2月10日 | 考试时间详见院校招生简章 |
34 | 1315 | 武汉理工大学 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 1月21-22日 | 1月23日 |
35 | 1325 | 西南交通大学 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 1月28-29日报名 | 1月30日 |
36 | 1330 | 中国海洋大学 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
37 | 1350 | 中国矿业大学 | 郑州市106中学 (郑东新区校区) | 2月4-5日 | 2月6日 |
38 | 1355 | 重庆大学 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 美术类2月6-7日 | 2月8日 |
本校 | 音乐类详见院校招生简章 | ||||
其他3月4-8日 | 3月9-15日 | ||||
3月4-6日(编导、戏剧影视文学) | 3月7-8日 | ||||
39 | 1380 | 北京林业大学 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 1月24-25日报名 | 1月26日 |
40 | 1400 | 北京师范大学 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
41 | 1405 | 东北师范大学 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 1月29-30日 | 1月31-2月1日 |
42 | 1410 | 华东师范大学 | 郑州市24中学 | 1月27日 | 1月29日 |
43 | 1415 | 华中师范大学 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 1月19-20日报名 | 1月21日 |
44 | 1420 | 陕西师范大学 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 2月3-4日报名 | 2月5日 |
45 | 1425 | 西南大学 | 郑州市24中学 | 2月1-2日 | 2月3日 |
46 | 1435 | 北京语言大学 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
47 | 1460 | 中央财经大学 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
48 | 1470 | 中国传媒大学 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
49 | 1485 | 北京航空航天大学 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
50 | 1490 | 北京理工大学 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
51 | 1505 | 南京航空航天大学 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 3月1-2日 | 3月3日 |
52 | 1510 | 南京理工大学 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 1月20-21日 | 1月22日 |
53 | 1520 | 暨南大学 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 美术类2月2-3日 | 2月4-5日 |
本校 | 音乐、戏曲影视导演详见院校招生简章 | ||||
54 | 1560 | 北京工业大学 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
55 | 1635 | 燕山大学 | 郑州市24中学 | 1月25-26日 | 1月27日 |
56 | 1640 | 石家庄铁道大学 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 1月26-27日 | 1月28日 |
57 | 1790 | 上海大学 | 郑州市106中学 (郑东新区校区) | 3月1日-3月2日 |
3月3日 |
58 | 1830 | 苏州大学 | 郑州市24中学 | 1月31-2日1日 | 2月2日-3日 |
59 | 1835 | 扬州大学 | 郑州市24中学 | 1月27-28日 | 1月29-30日 |
60 | 1840 | 江苏大学 | 郑州市24中学 | 1月22-23日 | 1月24日 |
61 | 1855 | 南京师范大学 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 2月8-9日 | 2月10日 |
62 | 1885 | 安徽大学 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 2月3-4日 | 2月5日 |
63 | 1895 | 福州大学 | 中原工学院 (北校区) | 2月9-10日 | 2月11日 |
64 | 1910 | 南昌大学 | 郑州市24中学 | 1月28-29日 | 1月30-31日 |
65 | 1915 | 江西财经大学 | 中原工学院 (北校区) | 2月7-8日 | 2月9日 |
66 | 1930 | 湘潭大学 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 1月26-27日 | 1月28日 |
67 | 1935 | 湖南师范大学 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 1月24-25日 | 1月26日 |
播音编导戏剧等 1月24-25日 | 1月26日-1月27日 | ||||
68 | 1970 | 华南农业大学 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 1月27-28日 | 1月29日 |
69 | 1985 | 华南师范大学 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 美术类:1月28-29日 | 1 月30日 |
音乐类:2月1-2日 | 2月3日 | ||||
70 | 2035 | 重庆邮电大学 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 1月23-24日 | 1月25日 |
71 | 2090 | 西北大学 | 本校 | 1月10日-2月10日 | 2月28日 |
72 | 2100 | 西安建筑科技大学 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 2月26-27日 | 2月28日 |
73 | 2210 | 湖北大学 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 2月3-4日 | 2月5 |
74 | 2220 | 武汉科技大学 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 1月23-24日 | 1月25日 |
75 | 2225 | 首都师范大学 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 2月7-8日 | 2月9日 |
76 | 2230 | 天津财经大学 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 2月1-2日 | 2月3日 |
77 | 2255 | 浙江理工大学 | 中原工学院 (北校区) | 1月31日-2月1日 |
2月2日美术类 2月3日表演 |
78 | 2265 | 南京财经大学 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 2月4-5日 | 2月6日 |
79 | 2295 | 南华大学 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 2月25-26日 | 2月27日 |
80 | 2300 | 长沙理工大学 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 1月25-26日 | 1月27日 |
81 | 2330 | 西安工业大学 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 2月24-25日 | 2月26日 |
82 | 2390 | 上海师范大学 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
83 | 2430 | 南昌航空大学 | 中原工学院 (北校区) | 2月6-7日 | 2月8日 |
84 | 2505 | 南京林业大学 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 2月5-6日 | 2月8日 |
85 | 2520 | 西安工程大学 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 2月27-28日 | 3月1日 |
86 | 2525 | 天津工业大学 | 中原工学院 (北校区) | 2月1-2日 | 2月3日 |
87 | 2575 | 浙江师范大学 | 郑州市24中学 | 1月30-31日 | 2月1日美术类 2月1-2日音乐类 |
88 | 2750 | 海南大学 | 郑州市24中学 | 2月3-4日 | 2月5日 |
89 | 2800 | 中南林业科技大学 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 1月21-22日 | 1月23日 |
90 | 2870 | 天津理工大学 | 中原工学院 (北校区) | 2月3-4日 | 2月5日 |
91 | 2885 | 华东交通大学 | 郑州市24中学 | 1月26-27日 | 1月28日 |
92 | 2890 | 重庆工商大学 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 1月24-25日 | 1月26日 |
93 | 2915 | 西安石油大学 | 郑州市24中学 | 2月2日-3日 | 2月4日 |
94 | 3010 | 西北民族大学 | 郑州市24中学 | 2月3-4日 | 2月5日 |
95 | 3100 | 中华女子学院 | 郑州市24中学 | 1月31-2月1日 | 2月2日 |
96 | 3150 | 北京服装学院 | 郑州市24中学 | 网上报名 | 2月25日 |
97 | 3175 | 北京印刷学院 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 1月29-30日 | 1月31日 |
98 | 3200 | 天津科技大学 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 1月30-31日 | 2月1日 |
99 | 3225 | 天津职业技术师范大学 | 郑州市24中学 | 1月27-28日 | 1月29日 |
100 | 3410 | 太原师范学院 | 郑州市24中学 | 2月8日-9日 | 2月10日 |
101 | 3525 | 沈阳师范大学 | 郑州106中学 (中原路校区) | 1月26-27日 | 1月28日 |
102 | 3620 | 北华大学 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 1月20-21日 | 1月22日 |
103 | 3625 | 长春大学 | 中原工学院 (北校区) | 2月2-3日 | 2月4日 |
104 | 3640 | 吉林师范大学 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 2月2-3日 | 2月4日 |
105 | 3670 | 白城师范学院 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 2月7-8日 | 2月9日 |
106 | 3675 | 长春师范大学 | 郑州市24中学 | 1月28-29日(非美术类) | 1月30日 |
1月30-31日美术类 | 2月1日 | ||||
107 | 3710 | 齐齐哈尔大学 | 中原工学院 (北校区) | 2月8日-9日 | 2月10日 |
108 | 3720 | 哈尔滨师范大学 | 郑州市24中学 | 2月6-7日 | 2月8日 |
109 | 3780 | 上海工程技术大学 | 本校 | 1月10日-20日 | 3月7日 |
110 | 3890 | 苏州科技学院 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 2月5-6日 | 2月7日 |
111 | 3960 | 浙江传媒学院 | 河南艺术职业学院(文化路校区) | 1月初网上报名 | 1月26日-2月1日 |
112 | 4115 | 黄山学院 | 中原工学院 (北校区) | 2月4-5日 | 2月6日 |
113 | 4120 | 安徽工程大学 | 中原工学院 (北校区) | 1月29-30日 | 1月31日 |
114 | 4125 | 安徽建筑大学 | 中原工学院 (北校区) | 1月30-31日 | 2月1日 |
115 | 4165 | 淮北师范大学 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 1月31-2月1日 | 2月2日 |
116 | 4170 | 淮南师范学院 | 中原工学院 (北校区) | 2月8-9日 | 2月10日 |
117 | 4255 | 江西农业大学 | 中原工学院 (北校区) | 2月5-6日 | 2月7日 |
118 | 4260 | 江西师范大学 | 郑州市24中学 | 2月9-10日 | 2月11-12日 |
119 | 4280 | 景德镇陶瓷学院 | 郑州106中学 (中原路校区) | 1月25-26日 | 1月27日 |
120 | 4300 | 江西中医药大学 | 郑州市24中学 | 2月4-5日 | 2月6日 |
121 | 4305 | 赣南师范学院 | 郑州市24中学 | 2月7-8日 |
2月9日 |
122 | 4345 | 南昌工程学院 | 中原工学院 (北校区) | 1月30-31日 | 2月1日 |
123 | 4510 | 湖北理工学院 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 2月26-27日 | 2月28日 |
124 | 4525 | 江汉大学 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 2月1-2日 | 2月3日 |
125 | 4545 | 湖北文理学院 | 郑州市24中学 | 1月29-30日 | 1月31日 |
126 | 4550 | 湖北工业大学 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 1月29-30日 | 1月31日 |
127 | 4575 | 武汉纺织大学 | 中原工学院 (北校区) | 2月2-3日 | 2月4日 |
128 | 4705 | 湖南城市学院 | 郑州106中学 (中原路校区) | 2月6-7日 | 2月8日 |
129 | 4725 | 湖南工程学院 | 郑州市24中学 | 1月24-25日 | 1月26日 |
130 | 4735 | 湖南工业大学 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 1月22-23日 | 1月24日 |
131 | 4760 | 怀化学院 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 2月8-9日 | 2月10日 |
132 | 4775 | 湖南商学院 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 1月27日-28日 | 1月29日 |
133 | 4780 | 湖南女子学院 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 2月5-6日 | 2月7日 |
134 | 4790 | 长沙学院 | 中原工学院(北校区) | 2月7-8日 | 2月9日 |
135 | 4805 | 广东海洋大学 | 郑州市24中学 | 2月5日-6日 | 2月7-8日 |
136 | 4860 | 岭南师范学院(原湛江师范学院) | 中原工学院(北校区) | 2月6-7日 | 2月8日 |
137 | 4880 | 广东财经大学 | 郑州市106中学(中原路校区) | 编导播音:1月30-31日 | 2月1日-2日 |
美术类类:1月20-21日 | 1月22日 | ||||
138 | 4925 | 桂林电子科技大学 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 1月31-2月1日 | 2月2日 |
139 | 4955 | 广西师范学院 | 中原工学院(北校区) | 1月31-2月1日 | 2月2日 |
140 | 4965 | 广西民族大学 | 中原工学院(北校区) | 2月9-10日 | 2月11日 |
141 | 5010 | 海南师范大学 | 中原工学院(北校区) | 2月1-2日 | 2月3日 |
142 | 5200 | 黔南民族师范学院 | 郑州市24中学 | 1月31-2月1日 | 2月2日 |
143 | 5380 | 渭南师范学院 | 中原工学院(北校区) | 2月3-4日 | 2月5日 |
144 | 5410 | 西北师范大学 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 1月21-22日 | 1月23日 |
145 | 5415 | 兰州交通大学 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 2月24-25日 | 2月26日 |
146 | 5535 | 贺州学院 | 中原工学院(北校区) | 2月5-6日 | 2月7日 |
147 | 5570 | 厦门理工学院 | 中原工学院(北校区) | 2月4-5日 | 2月6日 |
148 | 5650 | 湖南科技学院 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 2月2-3日 | 2月4日 |
149 | 5855 | 山西传媒学院 | 郑州市24中学 | 1月25-26日 | 1月27-28日 |
150 | 6005 | 河南大学 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
151 | 6595 |
四川文化艺术学院(原四川音乐学院 绵阳艺术学院) |
郑州市24中学 | 1月26-27日 | 1月28-29日 |
152 | 6782 | 大连艺术学院 | 郑州市106中学(中原路校区) | 1月19-20日 | 1月21日 |
153 | 6892 | 四川传媒学院 | 郑州市24中学 | 1月22-23日 | 1月24-25日 |
154 | 6933 | 首都师范大学科德学院 | 郑州市24中学 | 1月23-24日 |
美术类:1月26日。其他类:1月25日 |
155 | 6950 | 中国传媒大学南广学院 | 河南艺术职业学院(文化路校区) | 1月26-27日 | 1月27-30日 |
156 | 6996 | 上海视觉艺术学院 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
157 | 7604 | 河北传媒学院 | 河南艺术职业学院(文化路校区) | 1月22-23日 | 1月24-26日 |
158 | 9133 | 四川电影电视学院 | 郑州市24中学 | 2月2-3日 | 2月4-5日 |
159 | 9900 | 中央音乐学院 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
160 | 9901 | 中央戏剧学院 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
161 | 9902 | 中央美术学院 | 郑州市106中学(郑东新区校区) | 网报1月5-2月15日 3月3日-4日确认 | 3月7-8日 |
162 | 9905 | 北京电影学院 | 本校 | 1月6日开始 | 2月26日开始 |
163 | 9906 | 北京舞蹈学院 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
164 | 9907 | 中国戏曲学院 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
165 | 9908 | 中国音乐学院 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
166 | 9910 | 天津美术学院 | 郑州市106中学 (郑东新区校区) | 2月27-28日 | 3月2-3日 |
167 | 9911 | 天津音乐学院 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
168 | 9915 | 鲁迅美术学院 | 郑州市24中学 | 2月3-4日 | 2月6-7日 |
169 | 9916 | 沈阳音乐学院 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
170 | 9917 | 吉林艺术学院 | 郑州市106中学 (郑东新区校区) | 1月30-31日 | 2月1日 |
171 | 9919 | 上海戏剧学院 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
172 | 9920 | 上海音乐学院 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
173 | 9922 | 南京艺术学院 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
174 | 9925 | 中国美术学院 | 郑州市106中学 (郑东新区校区) | 2月23-24日 现场确认 | 2月26-28日 |
175 | 9927 | 山东艺术学院 | 郑州市106中学 (郑东新区校区) | 2月3-4日 | 2月5日 |
176 | 9928 | 山东工艺美术学院 | 郑州市106中学 (郑东新区校区) | 2月2-3日 | 2月4日 |
177 | 9930 | 湖北美术学院 | 郑州市106中学 (郑东新区校区) | 报名时间详见院校招生简章,2月28日考试 | |
178 | 9931 | 武汉音乐学院 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
179 | 9935 | 广州美术学院 | 郑州市106中学 (郑东新区校区) | 1月22日-1月23日 | 1月25日 |
180 | 9936 | 星海音乐学院 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
181 | 9938 | 广西艺术学院 | 郑州市24中学 | 1月29-30日 | 1月31-2月1日 |
182 | 9940 | 四川美术学院 | 郑州市106中学 (郑东新区校区) | 1月30-31日 | 2月2-3日 |
183 | 9941 | 四川音乐学院 | 郑州市24中学 | 2月27-28日 | 3月1-2日 |
184 | 9945 | 云南艺术学院 | 郑州市24中学 | 1月23-24日 | 1月25-26日 |
185 | 9948 | 西安美术学院 | 郑州市106中学 (郑东新区校区) | 3月2-3日 | 3月5-6日 |
186 | 9949 | 西安音乐学院 | 本校 | 3月14日 | 3月15-19日 |
187 | 9951 | 新疆艺术学院 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 1月22-23日 | 1月23-24日 |
188 | 9955 | 解放军艺术学院 | 本校 | 详见院校招生简章 |
————————————————————————————
请关注杭州吴越画社微信公众平台,微信账号:art0571。
我们将为您送上更多高考资讯,推荐更多书画大师。
我们吴越画社教学理念:以学为本!
只为培养真正会画画、会观察的学生。
关注我们的网站:http://www.wuyueart.com/
————————————————————————————
杭州吴越画社教学团队;全国知名美术培训学校——杭州吴越画社美术培训