杭州吴越画社2013年12月9日模拟考试成绩排名
(默写组)
编号 | 姓名 | 色彩 | 素描 | 速写 | 总分 | 排名 |
263 | 颜梓焕 | 86 | 85.5 | 82 | 253.5 | 1 |
70 | 赵熠芸 | 87 | 85.5 | 79.5 | 252 | 2 |
204 | 张琪琪 | 83 | 84 | 84 | 251 | 3 |
248 | 庄 毅 | 85 | 82 | 84 | 251 | 3 |
232 | 洪 蕊 | 85.5 | 84 | 80 | 249.5 | 5 |
43 | 沈城泽 | 80 | 84 | 85 | 249 | 6 |
131 | 沈 烨 | 86 | 79 | 83 | 248 | 7 |
13 | 宋雨琦 | 76 | 85.5 | 86 | 247.5 | 8 |
58 | 楼梦雅 | 85 | 79 | 83 | 247 | 9 |
116 | 卢慧雅 | 83 | 85 | 79 | 247 | 9 |
179 | 黄丽丽 | 85 | 80 | 82 | 247 | 9 |
279 | 周沁怡 | 84.5 | 85 | 76 | 245.5 | 12 |
42 | 周懿凡 | 84 | 77 | 84 | 245 | 13 |
86 | 申屠林波 | 85.5 | 81 | 78.5 | 245 | 13 |
194 | 姚朝桥 | 86 | 85 | 74 | 245 | 13 |
48 | 郑旭楚 | 79 | 79 | 86 | 244 | 16 |
119 | 胡菁华 | 83.5 | 78 | 82 | 243.5 | 17 |
273 | 周珂欣 | 85 | 80 | 78 | 243 | 18 |
275 | 董月圆 | 85 | 82 | 76 | 243 | 18 |
60 | 杨晨璐 | 84 | 83 | 75.5 | 242.5 | 20 |
92 | 林 芝 | 83.5 | 79 | 80 | 242.5 | 20 |
236 | 郑依慧 | 82 | 79 | 81 | 242 | 22 |
213 | 庄家俊 | 84.5 | 78 | 79 | 241.5 | 23 |
210 | 蔡金城 | 82 | 81 | 78 | 241 | 24 |
276 | 顾千里 | 79 | 81 | 81 | 241 | 24 |
212 | 苏泽榕 | 85 | 85.5 | 69 | 239.5 | 26 |
233 | 孙嘉忆 | 84 | 78 | 77 | 239 | 27 |
9 | 陈 凯 | 83.5 | 74 | 80 | 237.5 | 28 |
159 | 陈婉霞 | 83.5 | 79 | 75 | 237.5 | 28 |
217 | 洪若兰 | 84.5 | 78 | 75 | 237.5 | 28 |
3 | 楼意荟 | 85 | 77 | 75 | 237 | 31 |
198 | 杨舒妮 | 80 | 80 | 77 | 237 | 31 |
100 | 程晓钰 | 85 | 81 | 70.5 | 236.5 | 33 |
125 | 徐 格 | 81 | 76 | 78 | 235 | 34 |
49 | 张 哲 | 76 | 78 | 80 | 234 | 35 |
163 | 柴余蓉 | 80 | 76 | 77 | 233 | 36 |
277 | 吉艳雅 | 79 | 78 | 76 | 233 | 36 |
78 | 方 琛 | 74 | 79.5 | 79 | 232.5 | 38 |
71 | 孙哲芳 | 70 | 79 | 83 | 232 | 39 |
166 | 汪 勇 | 84 | 80 | 67 | 231 | 40 |
141 | 胡华臻 | 74 | 79 | 77.5 | 230.5 | 41 |
197 | 庄雅晶 | 81.5 | 70 | 79 | 230.5 | 41 |
14 | 曾 玲 | 75 | 75 | 80 | 230 | 43 |
266 | 林梦妍 | 81 | 76 | 73 | 230 | 43 |
101 | 王雪雯 | 73 | 75 | 81 | 229 | 45 |
168 | 张 引 | 86 | 73 | 70 | 229 | 45 |
36 | 赵万军 | 78 | 77 | 73 | 228 | 47 |
99 | 池颖斌 | 73 | 78 | 77 | 228 | 47 |
206 | 陈露露 | 77 | 78.5 | 72.5 | 228 | 47 |
270 | 徐 瑾 | 80 | 81 | 67 | 228 | 47 |
142 | 朱成罗 | 73 | 79 | 75.5 | 227.5 | 51 |
87 | 廖黇姣 | 80 | 77 | 70 | 227 | 52 |
242 | 毛紫琳 | 83 | 77 | 67 | 227 | 52 |
203 | 庄雪颖 | 81.5 | 69 | 76 | 226.5 | 54 |
45 | 程奕宁 | 69 | 78.5 | 78.5 | 226 | 55 |
161 | 杨 琦 | 82 | 77 | 67 | 226 | 55 |
211 | 王铭杰 | 70 | 76 | 79.5 | 225.5 | 57 |
215 | 吴炜恒 | 83.5 | 70 | 72 | 225.5 | 57 |
51 | 徐盛懿 | 75 | 75 | 75 | 225 | 59 |
96 | 郎梓含 | 70 | 85 | 70 | 225 | 59 |
254 | 胡卓凡 | 84 | 73 | 68 | 225 | 59 |
55 | 周 吉 | 85 | 72 | 67.5 | 224.5 | 62 |
88 | 章夏芸 | 75 | 75 | 74.5 | 224.5 | 62 |
171 | 高雅婷 | 80 | 74 | 70 | 224 | 64 |
199 | 蔡佳思 | 71 | 73 | 80 | 224 | 64 |
241 | 汪文邦 | 78 | 71 | 74.5 | 223.5 | 66 |
106 | 孙飞飞 | 77 | 79 | 67 | 223 | 67 |
229 | 洪鸿毅 | 76 | 76 | 70 | 222 | 68 |
214 | 陈中辉 | 83.5 | 70 | 68 | 221.5 | 69 |
56 | 黄赛德 | 77 | 76 | 67.5 | 220.5 | 70 |
82 | 毛仪璐 | 71 | 79 | 70.5 | 220.5 | 70 |
83 | 王圣杰 | 73 | 74 | 73.5 | 220.5 | 70 |
259 | 陈倩倩 | 77 | 70 | 73 | 220 | 73 |
113 | 黄恬雅 | 71 | 75 | 73.5 | 219.5 | 74 |
234 | 卢肖奇 | 68 | 82 | 69.5 | 219.5 | 74 |
238 | 张 月 | 70 | 73 | 76.5 | 219.5 | 74 |
34 | 刘 萱 | 76 | 74 | 69 | 219 | 77 |
46 | 陆佳晴 | 72 | 70 | 77 | 219 | 77 |
176 | 罗 榕 | 71 | 80 | 68 | 219 | 77 |
278 | 姚 鑫 | 69 | 78 | 72 | 219 | 77 |
15 | 吴雨嵘 | 72 | 76 | 70 | 218 | 81 |
68 | 周 捷 | 75 | 75 | 68 | 218 | 81 |
207 | 留思思 | 72 | 77 | 69 | 218 | 81 |
146 | 张惠子 | 72 | 75 | 70 | 217 | 84 |
33 | 魏 冕 | 72 | 77 | 67.5 | 216.5 | 85 |
139 | 林 云 | 75 | 74 | 66.5 | 215.5 | 86 |
80 | 谢婷婷 | 72 | 74 | 69 | 215 | 87 |
200 | 丁钊钊 | 70 | 78 | 67 | 215 | 87 |
202 | 吴佳瑜 | 70 | 77 | 68 | 215 | 87 |
269 | 周澄辉 | 70 | 77 | 67.5 | 214.5 | 90 |
138 | 王季平 | 70 | 77 | 67 | 214 | 91 |
195 | 黄娅诗 | 66 | 76 | 72 | 214 | 91 |
265 | 李泽辉 | 76 | 70 | 67 | 213 | 93 |
104 | 徐紫瑜 | 69 | 69 | 74 | 212 | 94 |
209 | 陈冠煌 | 70 | 70 | 71.5 | 211.5 | 95 |
140 | 胡凌燕 | 68 | 69 | 74 | 211 | 96 |
153 | 郑淑媛 | 67 | 69 | 75 | 211 | 96 |
196 | 郭 钰 | 71 | 72 | 68 | 211 | 96 |
272 | 刘盼盼 | 74 | 69 | 68 | 211 | 96 |
205 | 陈 奇 | 72 | 70 | 68 | 210 | 100 |
258 | 洪梦成 | 75 | 69 | 66 | 210 | 101 |
271 | 梁家豪 | 68 | 75 | 67 | 210 | 102 |
134 | 邵钰莹 | 68 | 70 | 71.5 | 209.5 | 103 |
97 | 孙慈清 | 71 | 69 | 68 | 208 | 104 |
123 | 朱律城 | 65 | 76 | 66.5 | 207.5 | 105 |
208 | 陈 放 | 66 | 74 | 67 | 207 | 106 |
108 | 龚威豪 | 65 | 74 | 66.5 | 205.5 | 107 |
132 | 朱千洋 | 69 | 70 | 66.5 | 205.5 | 107 |
89 | 王静怡 | 68 | 69 | 68 | 205 | 109 |
59 | 吴鑫煜 | 65 | 69 | 70 | 204 | 110 |
182 | 姜 宁 | 66 | 70 | 67 | 203 | 111 |
201 | 黄炜炜 | 66 | 69 | 67 | 202 | 112 |
103 | 陈 怡 | 65 | 70 | 66.5 | 201.5 | 113 |
102 | 朱宇昌 | 65 | 68 | 66.5 | 199.5 | 114 |
174 | 徐旭东 | 80 | 80 | 115 | ||
110 | 甘耀宏 | 78 | 78 | 116 | ||
79 | 宋 璐 | 77 | 77 | 117 | ||
28 | 代雅婷 | 75 | 75 | 118 | ||
54 | 张文雯 | 75 | 75 | 119 | ||
112 | 卢一纬 | 74 | 74 | 120 | ||
257 | 姚至楠 | 73 | 73 | 121 | ||
29 | 计海伦 | 72 | 72 | 122 | ||
235 | 徐思佳 | 70 | 70 | 123 | ||
170 | 梁 薇 | 68 | 68 | 124 |
(写生组)
(照片组)
(静物组)
未参加考试的和回去联考的人员
编号 | 姓名 | 色彩 | 素描 | 速写 | 总分 | 排名 |
191 | 张晓雪 | 85 | 85.5 | 87 | 257.5 | 1 |
136 | 李韧洁 | 86 | 84.5 | 86 | 256.5 | 2 |
41 | 朱昱馨 | 83.5 | 85 | 87 | 255.5 | 3 |
121 | 潘 桥 | 85 | 84.5 | 86 | 255.5 | 3 |
147 | 王 璇 | 85 | 84 | 85.5 | 254.5 | 5 |
183 | 代钦文 | 84 | 85 | 85 | 254 | 6 |
164 | 倪程宸 | 87 | 82 | 84 | 253 | 7 |
281 | 霍振声 | 85 | 83 | 83.5 | 251.5 | 8 |
75 | 符雨竹 | 86 | 85.5 | 79 | 250.5 | 9 |
135 | 马 佳 | 86 | 83 | 81.5 | 250.5 | 9 |
225 | 杨 帆 | 81 | 84.5 | 84.5 | 250 | 11 |
282 | 聂瑾萱 | 85 | 82 | 82 | 249 | 12 |
31 | 张 梦 | 84 | 80 | 82 | 246 | 13 |
222 | 贾俊杰 | 82 | 81 | 82.5 | 245.5 | 14 |
85 | 朱子晴 | 82 | 81 | 82 | 245 | 15 |
114 | 闵 雪 | 83 | 79.5 | 82 | 244.5 | 16 |
226 | 张富斌 | 80 | 80 | 81 | 241 | 17 |
220 | 杜娅丽 | 72 | 82 | 86 | 240 | 18 |
94 | 卞锦涛 | 85 | 76 | 77 | 238 | 19 |
109 | 黄 颖 | 84.5 | 73 | 80 | 237.5 | 20 |
120 | 蒋诗琴 | 70 | 84.5 | 83 | 237.5 | 20 |
20 | 李思雨 | 72 | 83 | 78 | 233 | 22 |
25 | 李 迪 | 71 | 81 | 80 | 232 | 23 |
221 | 贺 凯 | 77 | 78 | 77 | 232 | 23 |
223 | 李 杰 | 76 | 80 | 76 | 232 | 23 |
224 | 陈顺成 | 78 | 77 | 76 | 231 | 26 |
77 | 王 奔 | 77 | 79.5 | 74 | 230.5 | 27 |
122 | 徐斯珺 | 85.5 | 69 | 75 | 229.5 | 28 |
133 | 虎治铖 | 75 | 77 | 77 | 229 | 29 |
50 | 王心竺 | 73 | 82 | 71 | 226 | 30 |
137 | 徐清秀 | 83 | 70 | 72 | 225 | 31 |
22 | 张 宇 | 73 | 74 | 77 | 224 | 32 |
126 | 许熙媛 | 75 | 77 | 72 | 224 | 32 |
27 | 张静雯 | 67 | 79 | 78 | 224 | 32 |
219 | 于 帆 | 79 | 74 | 70 | 223 | 35 |
32 | 杨 鼎 | 70 | 78 | 73 | 221 | 36 |
173 | 王 宇 | 68 | 73 | 76 | 217 | 37 |
172 | 郑莎莎 | 73 | 72 | 71 | 216 | 38 |
184 | 丁浩然 | 73 | 73 | 68 | 214 | 39 |
284 | 陈宇江 | 73 | 63 | 74 | 210 | 40 |
1 | 尹 志 | 68 | 70 | 67 | 205 | 41 |
185 | 李 阳 | 85 | 81 | 166 | 42 |
编号 | 姓名 | 色彩 | 素描 | 速写 | 总分 | 排名 |
247 | 郑 岳 | 83 | 84 | 85 | 252 | 1 |
30 | 李虹瑶 | 84 | 83 | 84 | 251 | 2 |
95 | 邵文笛 | 81 | 82 | 86 | 249 | 3 |
162 | 石宇瑶 | 80 | 73 | 87 | 240 | 4 |
180 | 刘俊君 | 82 | 80 | 78 | 240 | 4 |
251 | 尹嫣雯 | 77 | 78 | 78 | 233 | 6 |
267 | 申龙朝 | 70 | 79 | 80 | 229 | 7 |
177 | 杨 览 | 80 | 68 | 80 | 228 | 8 |
253 | 陈舒乙 | 74 | 70 | 67 | 211 | 9 |
252 | 钮敏敏 | 70 | 70 | 66.5 | 206.5 | 10 |
编号 | 姓名 | 色彩 | 素描 | 速写 | 总分 | 排名 |
181 | 臧延琳 | 85 | 84 | 81 | 250 | 1 |
246 | 张晓静 | 81 | 83 | 85.5 | 249.5 | 2 |
230 | 周煜晨 | 80 | 83 | 86 | 249 | 3 |
227 | 宋吉佳 | 79 | 83 | 80.5 | 242.5 | 4 |
192 | 高梁津 | 80 | 82 | 80 | 242 | 5 |
243 | 张若茜 | 77 | 80 | 81 | 238 | 6 |
218 | 管小锋 | 70 | 72 | 69 | 211 | 7 |
2 | 施若熙 | 47 | 黄东旭 | 115 | 欧阳黛琳 | 178 | 杨天宇 |
5 | 张乘烽 | 52 | 邓波儿 | 117 | 杨 肖 | 187 | 曾位丰 |
6 | 张晨宇 | 53 | 俞莉莎 | 118 | 许斯蓉 | 188 | 王 瑞 |
7 | 曾俊辉 | 61 | 温毓灵 | 124 | 郭尉鑫 | 189 | 孔祥达 |
8 | 郭冰蓉 | 62 | 赖钰源 | 127 | 崔 怡 | 190 | 张青青 |
10 | 林翌钧 | 63 | 施 帅 | 128 | 吴佳妮 | 193 | 林晓俊 |
11 | 夏 雨 | 64 | 何国帅 | 129 | 张梦洁 | 216 | 蔡冰冰 |
12 | 廖晓莉 | 65 | 郭雪青 | 130 | 张 鹏 | 239 | 董泽贤 |
16 | 罗雨玲 | 66 | 谢铭诚 | 144 | 李 瑶 | 244 | 廖李翔 |
17 | 许琼尹 | 67 | 钟 平 | 145 | 曹任艳 | 249 | 谭翊民 |
18 | 陈 椿 | 69 | 钟泰燕 | 148 | 何沁怡 | 250 | 赵君瑶 |
19 | 李鹏志 | 72 | 嵇翔愉 | 149 | 刘 猛 | 256 | 姚鑫怡 |
21 | 杜宏君 | 73 | 吕楚嘉 | 150 | 尹诗琴 | 260 | 胡艺敏 |
23 | 崔鑫睿 | 74 | 刘 琼 | 151 | 张之怡 | 261 | 应 健 |
35 | 陈 蓉 | 朱荣昇 | 152 | 韩雨果 | 262 | 韩 充 | |
37 | 王 瑶 | 81 | 林芳旭 | 155 | 李思宇 | 264 | 李鑫东 |
38 | 张修正 | 84 | 刘 林 | 157 | 徐家航 | 268 | 郭 莹 |
39 | 张修稳 | 90 | 黄奎富 | 160 | 夏嘉丽 | 274 | 洪青炜 |
40 | 周 瑛 | 98 | 朱益圣 | 169 | 陈 铠 | 280 | 石 磊 |
44 | 曾粤萍 | 107 | 黄诗羽 | 175 | 王佳仪 | 283 | 黄焯森 |
111 | 陈凯彬 |
————————————————————————————
请关注杭州吴越画社微信公众平台,微信账号:art0571。
我们将为您送上更多高考资讯,
推荐更多书画大师。
我们吴越画社教学理念:
只为培养真正会画画、会观察的学生。
________________________
杭州吴越画社教学团队