八大美院近年录取分数线
院校 | 时间 | 文化课总分分数线 | 专业课分数线 | 备注 | |
专业方向 | 录取专业最低分 | ||||
中国美术学院 | 2010年 | 文科355分,理科321分 | 中国画人物 | 70.0472(综合分) | 语文单科分数线为85分,外语单科分数线为70分 |
书法 | 72.1538(综合分) | ||||
2009年 | 文科300分,理科290分 | 中国画人物 | 69.34(综合分) | 单科语文和英语分别达到80分和70分,按综合分(文化课占40%,专业课占60%)排名,择优录取 | |
书法学(书法与篆刻) | 69.96(综合分) | ||||
中央美术学院 | 2010年 | 400 | 中国画 | 447 | 单科最低控制线:语文80分,外语70分 |
书法 | 441 | ||||
2009年 | 400 | 中国画 | 426 | 单科最低控制线:语文80分,外语70分 | |
书法 | 426 | ||||
四川美术学院 | 2010年 | 360 | 造型类专业 | 71.94(综合分) | 英语不低于60分 |
设计类专业 | 70.08(综合分) | ||||
2009年 | 370 | 造型类专业 | 73.04(综合分) | 英语不低于65分 | |
设计类专业 | 71.04(综合分) | ||||
西安美术学院 | 2010年 | 300 | 绘画 | 69.1(综合分) | 文化成绩及专业成绩均过线 |
美术学(美术教育) | 69.1(综合分) | ||||
2009年 | 文科300分,理科290分 | 绘画 | 69.4(综合分) | 文化成绩及专业成绩均过线 | |
美术学(美术教育) | 69.4(综合分) | ||||
清华美院 | 2010年 | 420 | 艺术设计 | 1075.5(综合分) | 语文和外语均不低于90分 |
365 | 造型艺术 | 555 | 语文不低于80分,外语不低于70分 | ||
2009年 | 403 | 艺术设计 | 983(综合分) | 语文和外语均不低于90分 | |
354 | 造型艺术 | 537.5 | 语文不低于90分,外语不低于70分 | ||
鲁迅美术学院 | 2010年 | 350 | 国画 | 227.46(综合分) | 英语不低于65分 |
油画 | 241.44(综合分) | ||||
2009年 | 350 | 国画 | 226.68(综合分) | 英语不低于65分 | |
油画 | 240(综合分) | ||||
湖北美术学院 | 2010年 | 322 | 国画 | 260.5(综合分) | 文化分和折算分均过线,且英语不低于60分,语文不低于80分。高考文化成绩在400分以上(含400分),可不受语文或英语单科限制 |
346 | 书法 | 302.2(综合分) | |||
2009年 | 304 | 国画 | 245.19(综合分) | ||
346 | 书法 | 298.68(综合分) | |||
天津美术学院 | 2010年 | 350 | 国画 | 242.9 | 英语不低于55分,史论类最低控制线为英语85分,语文95分 |
油画 | 254.4 | ||||
2009年 | 340 | 国画 | 236.1 | 英语不低于50分 | |
油画 | 246.4 |
————————————————————————————
请关注杭州吴越画社微信公众平台,微信账号:art0571。
我们将为您送上更多高考资讯,
推荐更多书画大师。
我们吴越画社教学理念:
只为培养真正会画画、会观察的学生。
关注我们的网站:http://www.wuyueart.com/
________________________
杭州吴越画社教学团队
全国知名美术培训学校——杭州吴越画社美术培训