省份 | 批次设置 | 填报时间 | 录取时间 |
天津 | 艺术类本科批 | 7 月27 日9 时至7 月29 日12 时 | 待公布 |
北京 | 本科批 | 7月27日8:00-7月31日20:00 | 待公布 |
专科批 | 8月21日8:00-8月22日20:00 | ||
上海 | 本科艺术批 | 8月14日 | 8月6日-17日 |
高职(专科)批 | 9月2日-9月3日 | 9月4日-5日 | |
重庆 | 艺术本科提前批 | 7月26日-7月28日 | 7月30日-8月8日 |
艺术本科批A段 | 7月26日-7月28日 | 8月9日-8月14日 | |
艺术本科批B段 | 7月26日-7月28日 | 8月15日-8月17日 | |
艺术高职专科批 | 7月26日-7月28日 | 8月17日-8月22日 | |
山东 | 艺术类本科提前批 | 8月4日 | 8月5日-10日 |
艺术类本科批 | 8月5日-8月7日 | ||
艺术类本科提前批第二次 | 8月13日 | 8月14日-15日 | |
艺术类本科批第二次 | 8月21日 | 8月22日-23日 | |
艺术类本科批第三次 | 8月27日 | 8月28日 | |
艺术类专科批第一次 | 8月27日-8月29日 | 8月30日-9月1日 | |
艺术类专科批第二次 | 9月4日-9月5日 | 9月6日-7日 | |
山西 | 艺术类提前批 | 7月26日8:00-7月27日18:00 | 待公布 |
高职(专科)批 | 9月10日8:00—9月13日18:00 | ||
河南 | 艺术本科提前批 | 7月26日8:00-7月28日18:00. | 待公布 |
艺术本科批A段 | 7月30日8:00-8月2日18:00. | ||
艺术本科批B段 | 7月30日8:00-8月2日18:00. | ||
专科提前批和高职高专批 | 8月4日8:00—8日18:00 | ||
河北 | 本科提前批 | 7月25日18:00-7月29日18:00 | 待公布 |
专科提前批 | 8月29日12:00-8月31日17:00 | ||
湖北 | 本科提前批 | 7月25日8:00-7月28日17:00 | 8月13日 |
高职高专提前批 | 7月25日8:00-7月28日17:00 | 8月30日 | |
江西 | 本科二批 | 7月29日9:00-8月2日17:00 | 8月23日-9月1日 |
高职(专科)提前批 | 7月29日9:00-8月2日17:00 | 9月2—4日 | |
辽宁 | 艺术类本科提前批 | 7月23日6:00-7月30日16:00 | 待公布 |
艺术类本科批 | 7月23日6:00-7月30日16:00 | ||
艺术类高职(专科)批 | 7月23日6:00-7月30日16:00 | ||
吉林 | 艺术类提前批 | 7月26日-7月30日(每天9:00-16:00) | 8月8日—8月9日 |
艺术类本科一批(A、B段) | 7月26日-7月30日(每天9:00-16:00) | ||
艺术类提前专科(高职)批(A、B段) | 9月13日-9月14日(每天9:00-16:00) | 待公布 | |
黑龙江 | 艺术类高职(专科)批 | 8月5日-8月7日(每天9:00-21:00) | 待公布 |
江苏 | 本科批 | 7月28日-8月2日 | 待公布 |
专科(高职)批次 | 8月27日-8月28日 | ||
浙江 | 艺术类第一批 | 7月29日-7月30日 | 8月12日8:30—8月14日16:30 |
艺术类第二批第一段 | 7月29日-7月30日 | ||
艺术类第二批第二段 | 待公布 | 待公布 | |
安徽 | 艺术类批次 | 7月27日8:00-7月29日17:00 | 8月3日-9月5日 |
福建 | 艺术类本科提前批 | 7月29日8:00-7月31日18:00 | 待公布 |
艺术类本科A批 | 8月1日8:00-8月3日18:00 | ||
艺术类本科B批 | 8月18日8:00-8月21日18:00 | ||
艺术类高职(专科)批 | 9月3日8:00-9月5日18:00 | ||
广东 | 本科批 | 7月26日19:00-8月2日16:00 | 待公布 |
专科批 | 7月26日19:00-8月2日16:00 | ||
广西 | 本科提前批、高职高专提前批 | 7月24日10:00至7月28日10:00 | 待公布 |
陕西 | 提前批 | 7月24日12∶00-7月27日12∶00 | 待公布 |
甘肃 | 艺术类本科一批T/U/V段 | 7月25日20:00-7月27日20:00 | 待公布 |
艺术类本科二批W段 | 7月25日20:00-7月27日20:00 | ||
艺术类高职专科批X段 | 9月4日20:00-9月6日14:00 | ||
海南 | 艺术类本科提前批 | 8月4日8:00-8月7日17:30 | 8月10日-8月12日 |
艺术类高职(专科)提前批 | 9月1日8:00-9月3日17:30 | 9月5日至7日 | |
贵州 | 艺术类本科批 | 7月28日00:00-7月31日18:00 | 待公布 |
艺术类高职(专科)批 | 7月28日00:00-7月31日18:00 | ||
内蒙古 | 艺术类本科提前批A | 8月2日 | 待公布 |
艺术类本科提前批B | 8月14日 | ||
艺术类本科提前批C | 8月20日 | ||
艺术类专科提前批 | 9月3日 | ||
艺术类高职专科批 | 9月4日 | ||
云南 | 艺术类本、专科 | 7月27日-7月29日17:00 | 待公布 |
青海 | 提前单独录取本科 | 7月29日9:00—8月2日22:00 | 待公布 |
提前单独录取专科 | 7月29日9:00—8月2日22:00 | ||
宁夏 | 艺术类本科 | 7月23日-7月27日 | 待公布 |
提前高职专科二批 | 8月2日-8月3日 | ||
西藏 | 提前批 | 7月25日0:00-7月31日24:00 | 待公布 |
高职(专科)批 | 7月25日0:00-7月31日24:00 | ||
湖南 | 本科提前批 | 7月26日-7月27日 | 待公布 |
其他批次 | 7月26日-8月1日 |
注:信息如有错误,请指正!