吴越万人模拟联考成绩排名:吴越2016模拟联考
阅读 · 发布日期 2016-11-18 · 作者 吴越画室| 杭州吴越画室万人全真模拟全国班总成绩排名 | ||||||
| 姓名 | 班级 | 色彩 | 素描 | 速写 | 总分 | 总排名 |
| 陈昕彤 | 全国二班 | 84 | 93 | 86 | 263 | 1 |
| 潘雨嘉 | 全国三班 | 86 | 92 | 83 | 261 | 2 |
| 金竞 | 全国三班 | 90 | 80 | 90 | 260 | 3 |
| 卓英杰 | 全国三班 | 80 | 96 | 77 | 253 | 4 |
| 田雨子 | 全国二班 | 81 | 78 | 93 | 252 | 5 |
| 许鸿彬 | 全国二班 | 84 | 81 | 85 | 250 | 6 |
| 白天一 | 全国二班 | 71 | 90 | 85 | 246 | 7 |
| 王子熙 | 全国二班 | 80 | 86 | 79 | 245 | 8 |
| 黄羽洁 | 全国三班 | 70 | 86 | 88 | 244 | 9 |
| 陶含笑 | 全国二班 | 81 | 82 | 80 | 243 | 10 |
| 陈映清 | 全国一班 | 76 | 83 | 84 | 243 | 10 |
| 刘舒婷 | 全国二班 | 72 | 80 | 90 | 242 | 12 |
| 梁凌 | 全国二班 | 69 | 86 | 87 | 242 | 12 |
| 黄雯 | 全国二班 | 74 | 84 | 83 | 241 | 14 |
| 吴瑶 | 全国三班 | 79 | 86 | 76 | 241 | 14 |
| 周子艺 | 全国二班 | 83 | 82 | 75 | 240 | 16 |
| 林凡茵 | 全国三班 | 69 | 85 | 86 | 240 | 16 |
| 沈晨 | 全国三班 | 72 | 84 | 83 | 239 | 18 |
| 李悦 | 全国三班 | 77 | 89 | 73 | 239 | 18 |
| 程宏玉 | 全国三班 | 78 | 87 | 74 | 239 | 18 |
| 李翼 | 全国三班 | 78 | 74 | 87 | 239 | 18 |
| 库江慧 | 全国二班 | 85 | 85 | 68 | 238 | 22 |
| 方译敏 | 全国二班 | 82 | 80 | 76 | 238 | 22 |
| 周隽曦 | 全国二班 | 84 | 80 | 74 | 238 | 22 |
| 孙陆 | 全国三班 | 80 | 79 | 78 | 237 | 25 |
| 郑建灵 | 全国二班 | 73 | 80 | 83 | 236 | 26 |
| 陈淇 | 全国二班 | 74 | 81 | 80 | 235 | 27 |
| 陈毓杭 | 全国二班 | 73 | 78 | 84 | 235 | 27 |
| 晏艺妮 | 全国三班 | 74 | 90 | 70 | 234 | 29 |
| 熊宇希 | 全国二班 | 72 | 83 | 78 | 233 | 30 |
| 肖琳颖 | 全国二班 | 73 | 76 | 84 | 233 | 30 |
| 赵梓珺 | 全国一班 | 69 | 79 | 85 | 233 | 30 |
| 余瑋菁 | 全国二班 | 73 | 76 | 84 | 233 | 30 |
| 陈泳羽 | 全国二班 | 80 | 78 | 73 | 231 | 34 |
| 魏来 | 全国二班 | 80 | 82 | 68 | 230 | 35 |
| 邵艺涵 | 全国三班 | 76 | 79 | 75 | 230 | 35 |
| 刘毅 | 全国三班 | 68 | 75 | 87 | 230 | 35 |
| 牟浩 | 全国二班 | 73 | 84 | 72 | 229 | 38 |
| 高妍 | 全国三班 | 72 | 85 | 72 | 229 | 38 |
| 胡元辰方 | 全国二班 | 72 | 79 | 78 | 229 | 38 |
| 王紫薇 | 全国二班 | 74 | 85 | 70 | 229 | 38 |
| 黄澌慧 | 全国二班 | 72 | 74 | 83 | 229 | 38 |
| 宇璐 | 全国三班 | 74 | 79 | 75 | 228 | 43 |
| 张冬楠 | 全国二班 | 77 | 73 | 78 | 228 | 43 |
| 周欣颖 | 全国二班 | 72 | 85 | 71 | 228 | 43 |
| 肖逸涵 | 全国一班 | 74 | 85 | 69 | 228 | 43 |
| 孙蔓婷 | 全国二班 | 82 | 73 | 71 | 226 | 47 |
| 瞿杨 | 全国三班 | 73 | 80 | 73 | 226 | 47 |
| 杨宇婷 | 全国三班 | 83 | 72 | 70 | 225 | 49 |
| 朱露晨 | 全国二班 | 73 | 69 | 83 | 225 | 49 |
| 雷佩霖 | 全国二班 | 74 | 73 | 78 | 225 | 49 |
| 江立弘 | 全国二班 | 73 | 76 | 75 | 224 | 52 |
| 姚艳溪 | 全国一班 | 69 | 75 | 80 | 224 | 52 |
| 王屿阳 | 全国一班 | 80 | 62 | 81 | 223 | 54 |
| 和鑫 | 全国一班 | 73 | 65 | 85 | 223 | 54 |
| 陈诺 | 全国二班 | 74 | 76 | 73 | 223 | 54 |
| 赵思琪 | 全国二班 | 73 | 79 | 70 | 222 | 57 |
| 杨璐宁 | 全国一班 | 73 | 81 | 68 | 222 | 57 |
| 李宗满 | 全国三班 | 73 | 76 | 73 | 222 | 57 |
| 令狐克媛 | 全国二班 | 80 | 71 | 70 | 221 | 60 |
| 张虎 | 全国二班 | 70 | 81 | 70 | 221 | 60 |
| 刘馨远 | 全国二班 | 72 | 69 | 79 | 220 | 62 |
| 彭颖卉 | 全国二班 | 73 | 75 | 71 | 219 | 63 |
| 冯子潇 | 全国一班 | 69 | 72 | 76 | 217 | 64 |
| 朱林成 | 全国三班 | 76 | 70 | 70 | 216 | 65 |
| 梁晶 | 全国一班 | 68 | 75 | 73 | 216 | 65 |
| 蔡沁茹 | 全国三班 | 67 | 74 | 75 | 216 | 65 |
| 刘昌明 | 全国二班 | 71 | 68 | 76 | 215 | 68 |
| 向紫璇 | 全国一班 | 70 | 67 | 77 | 214 | 69 |
| 黄颖 | 全国三班 | 77 | 67 | 69 | 213 | 70 |
| 林佳佳 | 全国三班 | 74 | 66 | 73 | 213 | 70 |
| 成哲 | 全国二班 | 72 | 69 | 72 | 213 | 70 |
| 马煜鑫 | 全国三班 | 70 | 71 | 72 | 213 | 70 |
| 张宇 | 全国三班 | 71 | 73 | 68 | 212 | 74 |
| 吕彬 | 全国二班 | 63 | 67 | 81 | 211 | 75 |
| 陈雪平 | 全国二班 | 64 | 75 | 72 | 211 | 75 |
| 秦云舒 | 全国三班 | 73 | 70 | 68 | 211 | 75 |
| 欧梁源 | 全国二班 | 62 | 77 | 71 | 210 | 78 |
| 陈柏年 | 全国二班 | 73 | 68 | 69 | 210 | 78 |
| 林禄旺 | 全国三班 | 73 | 73 | 64 | 210 | 78 |
| 吴珂 | 全国一班 | 66 | 70 | 73 | 209 | 81 |
| 秦萌 | 全国三班 | 69 | 69 | 70 | 208 | 82 |
| 刘先锋 | 全国二班 | 69 | 69 | 70 | 208 | 82 |
| 郁秋予 | 全国一班 | 77 | 69 | 61 | 207 | 84 |
| 徐文昊 | 全国三班 | 70 | 72 | 64 | 206 | 85 |
| 张雨婷 | 全国二班 | 70 | 74 | 61 | 205 | 86 |
| 汤致易 | 全国三班 | 70 | 70 | 65 | 205 | 86 |
| 郭欣然 | 全国三班 | 68 | 72 | 65 | 205 | 86 |
| 任可扬 | 全国三班 | 69 | 70 | 65 | 204 | 89 |
| 李清 | 全国三班 | 70 | 69 | 65 | 204 | 89 |
| 李程禄 | 全国三班 | 70 | 69 | 65 | 204 | 89 |
| 徐嘉雨 | 全国一班 | 64 | 71 | 68 | 203 | 92 |
| 王雅云 | 全国二班 | 64 | 69 | 70 | 203 | 92 |
| 洪雨婷 | 全国三班 | 64 | 69 | 68 | 201 | 94 |
| 徐烨成 | 全国二班 | 64 | 68 | 68 | 200 | 95 |
| 代茂菁 | 全国二班 | 62 | 68 | 69 | 199 | 96 |
| 王迪 | 全国三班 | 69 | 70 | 60 | 199 | 96 |
| 阮琪 | 全国一班 | 63 | 68 | 66 | 197 | 98 |
| 孙嘉蔚 | 全国三班 | 69 | 65 | 63 | 197 | 98 |
| 吴昶毅 | 全国二班 | 68 | 65 | 60 | 193 | 100 |
| 贾梦园 | 全国三班 | 65 | 65 | 60 | 190 | 101 |
| 李文炜 | 全国一班 | 60 | 63 | 65 | 188 | 102 |
| 冯一轩 | 全国三班 | 63 | 63 | 61 | 187 | 103 |
| 王斐 | 全国三班 | 69 | 0 | 75 | 144 | 104 |
| 亓于小 | 全国二班 | 90 | 76 | / | 166 | 山东不考速写 |
| 朱奕莹 | 全国一班 | 83 | 85 | / | 168 | 山东不考速写 |
| 王一江 | 全国一班 | 78 | 86 | / | 164 | 山东不考速写 |
| 高欣莹 | 全国一班 | 77 | 80 | / | 157 | 山东不考速写 |
| 周怡 | 全国一班 | 72 | 75 | / | 147 | 山东不考速写 |
| 张翱男 | 全国一班 | 68 | 70 | / | 138 | 山东不考速写 |
| 马念东 | 全国一班 | 65 | 72 | / | 137 | 山东不考速写 |
| 秦昊 | 全国一班 | 0 | 81 | / | 81 | 山东不考速写 |

















我们的校长也到现场为同学们加油打气!


下面我们大家看一下紧张的阅卷现场


阅卷组专家阅卷中




一场模拟考 是对同学们绘画能力和心理的考验 希望同学们可以在这次考试之中得到经验!
