十一月份月考成绩排名 月考成绩
阅读 · 发布日期 2016-11-29 · 作者 吴越画室2016-2017届吴越画室十一月份全国一班考试成绩排名 | |||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 素描 | 色彩 | 速写 | 总分 | 排名 |
1 | 全国一班 | 杨璐宁 | 81 | 86 | 82 | 249 | 1 |
2 | 全国一班 | 肖逸涵 | 81 | 78 | 87 | 246 | 2 |
3 | 全国一班 | 徐嘉雨 | 83 | 85 | 74 | 242 | 3 |
4 | 全国一班 | 和鑫 | 81 | 80 | 77 | 238 | 4 |
5 | 全国一班 | 陈映清 | 85 | 84 | 68 | 237 | 5 |
6 | 全国一班 | 赵梓珺 | 75 | 73 | 84 | 232 | 6 |
7 | 全国一班 | 吴珂 | 83 | 76 | 70 | 229 | 7 |
8 | 全国一班 | 姚艳溪 | 78 | 75 | 70 | 223 | 8 |
9 | 全国一班 | 李文炜 | 78 | 81 | 61 | 220 | 9 |
10 | 全国一班 | 梁晶 | 75 | 72 | 72 | 219 | 10 |
11 | 全国一班 | 阮琪 | 81 | 71 | 66 | 218 | 11 |
12 | 全国一班 | 亓于小 | 85 | 87 | 山东速写不考 | 172 | |
13 | 全国一班 | 秦昊 | 85 | 85 | 山东速写不考 | 170 | |
14 | 全国一班 | 王屿阳 | 82 | 87 | 山东速写不考 | 169 | |
15 | 全国一班 | 王一江 | 80 | 85 | 山东速写不考 | 165 | |
16 | 全国一班 | 高欣莹 | 83 | 80 | 山东速写不考 | 163 | |
17 | 全国一班 | 向紫璇 | 78 | 75 | 山东速写不考 | 153 | |
18 | 全国一班 | 宋奕莹 | 76 | 71 | 山东速写不考 | 147 | |
19 | 全国一班 | 周怡 | 75 | 70 | 山东速写不考 | 145 | |
20 | 全国一班 | 张翱男 | 75 | 68 | 山东速写不考 | 143 |




2016-2017届吴越画室十一月份全国班考试成绩汇总排名 | |||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 素描 | 色彩 | 速写 | 总分 | 排名 |
1 | 全国三班 | 潘雨嘉 | 90 | 86 | 93 | 269 | 1 |
2 | 全国二班 | 胡元辰方 | 89 | 86 | 90 | 265 | 2 |
3 | 全国二班 | 闫文卓 | 83 | 87 | 92 | 262 | 3 |
4 | 全国二班 | 张冬楠 | 85 | 86 | 89 | 260 | 4 |
5 | 全国二班 | 雷佩霖 | 87 | 87 | 85 | 259 | 5 |
6 | 全国三班 | 高妍 | 85 | 95 | 78 | 258 | 6 |
7 | 全国二班 | 陈泳羽 | 88 | 79 | 90 | 257 | 7 |
8 | 全国三班 | 程宏玉 | 87 | 88 | 82 | 257 | 7 |
9 | 全国三班 | 林凡茵 | 79 | 86 | 91 | 256 | 9 |
10 | 全国三班 | 卓英杰 | 81 | 87 | 88 | 256 | 9 |
11 | 全国二班 | 王妙天昱 | 86 | 88 | 81 | 255 | 11 |
12 | 全国二班 | 陈淇 | 85 | 80 | 90 | 255 | 11 |
13 | 全国二班 | 王勃仁 | 86 | 84 | 85 | 255 | 11 |
14 | 全国二班 | 陶含笑 | 82 | 87 | 85 | 254 | 14 |
15 | 全国二班 | 张虎 | 82 | 86 | 86 | 254 | 14 |
16 | 全国二班 | 陈毓杭 | 82 | 80 | 91 | 253 | 16 |
17 | 全国二班 | 白天一 | 82 | 80 | 90 | 252 | 17 |
18 | 全国二班 | 田雨子 | 77 | 84 | 90 | 251 | 18 |
19 | 全国二班 | 陈柏年 | 90 | 78 | 83 | 251 | 18 |
20 | 全国三班 | 鲁渝蓉 | 83 | 82 | 86 | 251 | 18 |
21 | 全国二班 | 周欣颖 | 83 | 77 | 90 | 250 | 21 |
22 | 全国三班 | 黄羽洁 | 84 | 76 | 90 | 250 | 21 |
23 | 全国一班 | 杨璐宁 | 81 | 86 | 82 | 249 | 23 |
24 | 全国三班 | 晏艺妮 | 80 | 85 | 83 | 248 | 24 |
25 | 全国三班 | 沈晨 | 89 | 78 | 80 | 247 | 25 |
26 | 全国一班 | 肖逸涵 | 81 | 78 | 87 | 246 | 26 |
27 | 全国二班 | 钟心宇 | 85 | 80 | 81 | 246 | 26 |
28 | 全国二班 | 孙蔓婷 | 84 | 82 | 80 | 246 | 26 |
29 | 全国二班 | 郑建灵 | 77 | 79 | 89 | 245 | 29 |
30 | 全国二班 | 黄雯 | 81 | 79 | 84 | 244 | 30 |
31 | 全国二班 | 余瑋菁 | 84 | 78 | 82 | 244 | 30 |
32 | 全国二班 | 欧梁源 | 75 | 85 | 84 | 244 | 30 |
33 | 全国二班 | 攸佳怡 | 77 | 76 | 90 | 243 | 33 |
34 | 全国一班 | 徐嘉雨 | 83 | 85 | 74 | 242 | 34 |
35 | 全国二班 | 肖琳颖 | 80 | 77 | 85 | 242 | 34 |
36 | 全国二班 | 陈昕彤 | 83 | 86 | 73 | 242 | 34 |
37 | 全国二班 | 熊宇希 | 76 | 76 | 89 | 241 | 37 |
38 | 全国二班 | 牟浩 | 85 | 85 | 71 | 241 | 37 |
39 | 全国三班 | 秦云舒 | 77 | 77 | 87 | 241 | 37 |
40 | 全国三班 | 吴瑶 | 81 | 86 | 74 | 241 | 37 |
41 | 全国三班 | 杨宇婷 | 83 | 85 | 72 | 240 | 41 |
42 | 全国三班 | 黄颖 | 83 | 79 | 78 | 240 | 41 |
43 | 全国二班 | 王紫薇 | 81 | 86 | 72 | 239 | 43 |
44 | 全国一班 | 和鑫 | 81 | 80 | 77 | 238 | 44 |
45 | 全国三班 | 王斐 | 80 | 85 | 73 | 238 | 44 |
46 | 全国一班 | 陈映清 | 85 | 84 | 68 | 237 | 46 |
47 | 全国三班 | 李宗满 | 76 | 85 | 76 | 237 | 46 |
48 | 全国二班 | 王子熙 | 77 | 87 | 72 | 236 | 48 |
49 | 全国二班 | 赵思琪 | 76 | 76 | 81 | 233 | 49 |
50 | 全国三班 | 李悦 | 75 | 75 | 83 | 233 | 49 |
51 | 全国一班 | 赵梓珺 | 75 | 73 | 84 | 232 | 51 |
52 | 全国二班 | 陈诺 | 81 | 78 | 73 | 232 | 51 |
53 | 全国二班 | 黄澌慧 | 75 | 76 | 81 | 232 | 51 |
54 | 全国三班 | 林佳佳 | 78 | 84 | 70 | 232 | 51 |
55 | 全国二班 | 魏来 | 84 | 77 | 70 | 231 | 55 |
56 | 全国三班 | 孙陆 | 76 | 80 | 75 | 231 | 55 |
57 | 全国二班 | 令狐克媛 | 77 | 76 | 77 | 230 | 57 |
58 | 全国一班 | 吴珂 | 83 | 76 | 70 | 229 | 58 |
59 | 全国二班 | 方译敏 | 82 | 73 | 74 | 229 | 58 |
60 | 全国三班 | 宇璐 | 77 | 76 | 76 | 229 | 58 |
61 | 全国二班 | 张雨婷 | 72 | 84 | 72 | 228 | 61 |
62 | 全国二班 | 陈雪平 | 75 | 80 | 73 | 228 | 61 |
63 | 全国三班 | 郁秋予 | 73 | 82 | 73 | 228 | 61 |
64 | 全国三班 | 张雨婷 | 76 | 77 | 75 | 228 | 61 |
65 | 全国二班 | 代茂菁 | 73 | 80 | 74 | 227 | 65 |
66 | 全国二班 | 吕彬 | 76 | 76 | 74 | 226 | 66 |
67 | 全国三班 | 瞿杨 | 76 | 78 | 71 | 225 | 67 |
68 | 全国一班 | 姚艳溪 | 78 | 75 | 70 | 223 | 68 |
69 | 全国三班 | 林禄旺 | 79 | 78 | 66 | 223 | 68 |
70 | 全国三班 | 刘毅 | 75 | 70 | 77 | 222 | 70 |
71 | 全国三班 | 朱林成 | 80 | 70 | 72 | 222 | 70 |
72 | 全国二班 | 王雅云 | 75 | 72 | 74 | 221 | 72 |
73 | 全国一班 | 李文炜 | 78 | 81 | 61 | 220 | 73 |
74 | 全国一班 | 梁晶 | 75 | 72 | 72 | 219 | 74 |
75 | 全国二班 | 刘馨远 | 75 | 75 | 69 | 219 | 74 |
76 | 全国一班 | 阮琪 | 81 | 71 | 66 | 218 | 76 |
77 | 全国三班 | 马煜鑫 | 75 | 73 | 70 | 218 | 76 |
78 | 全国三班 | 张宇 | 76 | 77 | 65 | 218 | 76 |
79 | 全国三班 | 蔡沁茹 | 72 | 70 | 75 | 217 | 79 |
80 | 全国三班 | 邵艺涵 | 75 | 80 | 61 | 216 | 80 |
81 | 全国三班 | 汤致易 | 70 | 72 | 72 | 214 | 81 |
82 | 全国三班 | 任可扬 | 70 | 77 | 66 | 213 | 82 |
83 | 全国三班 | 秦萌 | 71 | 75 | 65 | 211 | 83 |
84 | 全国三班 | 李清 | 71 | 76 | 64 | 211 | 83 |
85 | 全国二班 | 刘先锋 | 71 | 70 | 64 | 205 | 85 |
86 | 全国三班 | 李程禄 | 70 | 73 | 60 | 203 | 86 |
87 | 全国三班 | 郭欣然 | 70 | 76 | 50 | 196 | 87 |
88 | 全国三班 | 孙嘉蔚 | 72 | 72 | 50 | 194 | 88 |
89 | 全国三班 | 徐文昊 | 70 | 72 | 52 | 194 | 88 |
90 | 全国二班 | 薛俊卿 | 85 | 缺考 | 缺考 | 85 | 90 |
91 | 全国三班 | 王迪 | 0 | 0 | 51 | 51 | 91 |
92 | 全国三班 | 贾梦园 | 0 | 0 | 50 | 50 | 92 |
