选考冲刺营|杭州吴越画室:浙江省同学联考后选科高考,文化+专业校考两不误!
阅读 · 发布日期 2024-10-25 · 作者 吴越画室
作为浙江美术生,往后数个月的时间内,联考、选考、校考将接踵而至。
2025届浙江美术生时间轴:
虽然近几年来浙江省都把选考安排在了1月份,但是!今年2025届的浙江美术生却面临了更大的挑战:
1.校考结束回原学校已经错过了一轮复习,进度跟不上,提分效果差。
2.学校班级人数多,学习氛围不够,影响复习效果!
3.艺术生文化课省控线提高,三百分出头考重点院校已成过去式!
WUYUE ART| 吴越艺术
吴越艺术
文化冲刺营
杭州吴越画室文化+专业一站式模式,
每天四大节文化课程,一节专业校考训练
解决同学们和家长的文化课后顾之忧。
2025年首考选考冲刺营招生简章
一、选考冲刺营简介
1.杭州越艺教育是经过教育局审批通过的文化课培训学校,是富阳区为数不多的实施高中阶段民办培训学校,全封闭校园环境,是理想的选考冲刺大营。
2.文化课教师团队连续不间断教毕业班,艺术生选考冲刺经验丰富,责任心强,专业功底扎实。
3.选考冲刺模式历经多届,复习强度和效果经过实战证明选考成绩优异。
4.小班化教学,每班15人左右,老师更多照顾督促!
5.科目聚焦,1个月的时间复习选考科目,科目越少越有利于考出好成绩放掉,本阶段不开始语文数学课程。
二、1月选考规划
1.课程设置:上午四节选考科目正课,下午四节选考科目正课,晚上设置英语日语听力、限时训练和过关。
2.过关制度:晚自习后科任老师亲自抽查背诵过关背诵当天识记内容;作业和笔记老师逐个检查,面批面改,科目过关完毕经老师签字后方可回宿舍休息。教师全部陪同到最后一个同学过完关,效率较高完成任务可以23:00休息。
3.测验制度:定期检测,月底月考,浙江省内所有最新考前名卷第一时间给学生测试评讲。
4.班型设置:小班化教学,每个班级15人左右
5.收费标准:
(1)1月冲刺营:学费18800+资料费1000+餐饮住宿(住宿四人间2500/月,六人间2000/月,伙食1300/月)
(2)联考班:学费:49800+资料费3000+餐饮住宿(住宿四人间2500/月,六人间2000/月,伙食1300/月)
(3)校考班:学费:39800+资料费3000+餐饮住宿(住宿四人间2500/月,六人间2000/月,伙食1300/月)
6.开班时间:
(1)1月:2024年12月3日——2025年1月4日
(2)联考班:联考后--高考
(3)校考班:校考后--高考
7.课程安排:
2025选考冲刺营课程安排
吴越文化课课堂现场视频△

学好文化课的意义
1.艺考生的成绩包含专业课成绩和文化课成绩,能不能最终录取,这两个要素缺一不可。
2.学生每天长时间学习专业课,会产生审美疲劳,文化课既可以调节学习状态,同时可以促进专业课学习的热情。
3.有了文化课的补充,学生在画室的学习和生活才是充实完整的,两者协调并进,共同发展,避免了联考、校考以后文化课跟不上的情形。
4.文化课不同于专业课,专业课有时可以突击加班,能够收到一定的效果,而文化课则是靠时间的历练沉淀形成的。
5.俗话说拳不离手曲不离口,只有做到细水长流,才能保持源头上的活力。文化课从某种程度上讲,是学生保持旺盛战斗力的源泉。
6.目前杭州大多数开设文化课的画室都是外请的文化课团队,而作为全国知名的画室,我们有自己优质务实的文化教师团队。我们的老师都是在全日制学校里耕耘过多年的经验丰富的教师,很多老师作为高三把关教师多年,参与高考研究,积累了无数的宝贵资料。
我们文化课团队的优势

1.我们画室的文化课专为本画室的考生服务,每个老师都全职在岗的优质团队,全心全意把所有的时间和精力用在本画室的考生身上,专注于一点,全力以赴。
2.我们的文化课团队的老师都是拥有丰富经验的老师,对考纲考点都有精准的把握,能够在有限的时间里对整个高中阶段的重要知识点进行梳理,做到有的放矢,避免时间和精力的浪费。我们不需要用外在的很嗨的形式来吸引眼球,我们只专注于学生的成绩和身心的成长,力求优质高效,效果立竿见影。
3.我们学校文化课的教室按照全日制学校的标准配置,全部采用现代化的多媒体教学模式,课堂效率高,考点梳理直观明了。文化课教室和专业课教室彻底分离,做到两不相扰。

△吴越文化课上课现场
多角度全方位的教学模式
1.双管齐下,主次分明
画室第一阶段(联考前)采用专业课为主,文化课为辅的教学模式,文化课主攻语、数、外基础学科,每天安排三个小时(45分钟/节)文化课的学习,这样时间上不会花费太多,对专业课的学习不致造成影响,又能够让考生保持手感。在集中优势兵力主攻专业的前提下,文化课也没有落下。
2.分级设班,兼顾各层
为了避免因为学生文化课成绩的差异而带来的课堂学习跟不上的情形,我们根据学生的文化课的成绩分成相应的层次,实施有针对性的课程。甚至可以根据考生的需求实行一对一的授课方式。
3.重点培养,优势突破下,主次分明
为了培养一批优秀的学生,学校将集中我校最优势的教育资源,力求为考生考上优秀的重点大学搭桥铺路,献计献策。
4.资源共享,优势互补
我们文化课团队的老师将严格遵循资源共享的原则。古人云:闻道有先后,术业有专攻。每个老师都会有自己相对擅长的专题领域,我校将严格按照资源共享的原则,打破老师各自为政的局面,群策群力,拧成一股绳,为考生提供最优质的服务。因此家长和学生不必担心所有的鸡蛋放在一个篮子中带来的潜在的风险。

吴越文化课+专业教学
我们文化课的老师会和专业课的老师一起,一直陪伴在考生身边,不仅仅是学习上的辅导,更有人生理想的指引,成长历程中的陪伴,让孩子们顺利走向人生新的征程。

杭州吴越画室自专业课开班以来,文化课就一直在开展。我校秉承专业+文化一站式服务,孩子在我画室选择专业课的同时,文化课也不落下。文化课提供:语文、数学、英语、政治、历史、地理、物理、化学、生物、技术日语等课程选择。根据同学的选课情况每周均有课程课表,让学生有提前的课程准备。
吴越艺术
师资力量
吴越文化课团队老师简介

吴越艺术
辉煌成绩
吴越文化课历届冲刺营成绩
选考冲刺营部分成绩 | |||
姓名 | 毕业学校 | 总分 | 录取学校 |
沈雨岚 | 余杭高级中学 | 650 | 西北政法大学 |
楼上华 | 金华外国语学校 | 649 | 东南大学 |
朱镕钰 | 杭州西湖高级中学 | 573 | 杭州师范大学 |
黄苏安 | 杭七中 | 558 | 中国美术学院 |
王欣雯 | 浙江省天台中学 | 554 | 杭州师范大学 |
华雨凝 | 宁波神舟中学 | 553 | 西安美术学院 |
蔡张滨 | 平阳县第三中学 | 551 | 浙江理工大学 |
余 典 | 浙江省新安江中学 | 548 | 南京航空航天大学 |
羊正形 | 横店高级中学 | 547 | 杭州师范大学钱江学院 |
蔡若愚 | 鲁美附中 | 546 | 台湾树德科技大学 |
吕雨陪 | 丽水缙云美术学校 | 545 | 浙大宁波理工学院 |
何 婷 | 浙江省新安江中学 | 543 | 浙江传媒学院 |
顾晓璐 | 绍兴崧厦中学 | 540 | 温州大学 |
倪佳颖 | 湖州市南浔中学 | 539 | 浙江理工大学 |
李铭宇 | 温州八中 | 539 | 湖南师范大学 |
俞梦祺 | 宁波四明中学 | 537 | 浙江工业大学 |
吴梓敬 | 龙泉一中 | 529 | 浙江传媒学院 |
章玙炘 | 萧山第二高级中学 | 523 | 中国美术学院 |
倪紫怡 | 天台县苍山中学 | 523 | 浙江树人大学 |
陈嘉秀 | 杭州树兰中学 | 522 | 江汉大学 |
张绮芯 | 浙江丽水学院附中 | 520 | 陕西师范大学 |
金日玉 | 浙江慈溪观城中学 | 516 | 西安美术学院 |
季康武 | 西美附中 | 514 | 北京电影学院 |
范文昕 | 湖州二中 | 508 | 苏州大学 |
朱静怡 | 诸暨海亮高中 | 507 | 首都师范大学科德学院 |
林亦奇 | 杭州绿城育华高中 | 507 | 四川美术学院 |
杨圣亮 | 龙泉市第一中学 | 502 | 浙江音乐学院 |
马瑞瑜 | 瑞安四中 | 500 | 温州大学 |
饶宇杰 | 义乌五中 | 500 | 浙江音乐学院 |
陈 可 | 瑞安市第十中学 | 499 | 西安美术学院 |
胡艺璇 | 新安江中学 | 498 | 北京电影学院 |
张清雅 | 浙江丽水外国语实验学校 | 497 | 西安音乐学院 |
卢 玉 | 德清求是高级中学 | 496 | 浙江财经大学 |
刘 雨 | 天台育英中学 | 494 | 湘南学院 |
邹 敏 | 宁波正始中学 | 492 | 浙江越秀外国语学院 |
杨紫颖 | 丽水学院附属高级中学 | 492 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |
过旖潼 | 诸暨荣怀中学 | 491 | 河南理工大学 |
吕思柳 | 绍兴鼓山中学 | 490 | 西安音乐学院 |
蓝 菁 | 义乌第六中学 | 489 | 浙江财经大学 |
胡珈豪 | 温州第二外语学校 | 489 | 浙江科技学院 |
王超永 | 诸暨荣怀中学 | 485 | 浙江音乐学院 |
杨可 | 浙江省新安江中学 | 484 | 浙江科技学院 |
吕乐怡 | 浙江丽水学院附中 | 484 | 广西科技大学 |
周慕静 | 温州第五十一中 | 482 | 四川美术学院 |
左浩炜 | 杭州市树兰中学 | 481 | 西安美术学院 |
翁梦琦 | 宁波姜山中学 | 481 | 江南大学 |
徐 磊 | 萧山第二高级中学 | 480 | 浙江音乐学院 |
缪辰晨 | 温州第二外语学校 | 478 | 武汉纺织大学 |
谢 胤 | 丽水龙泉一中 | 477 | 中国美院 |
朱纯蝶 | 浙师大附属中学 | 474 | 浙江理工大学 |
胡若露 | 瑞安第二中学 | 472 | 浙江大学城市学院 |
叶雨心 | 义乌六中 | 469 | 温州大学 |
朱云飞 | 嘉兴市桐乡二中 | 468 | 北海艺术学院 |
黄欣楠 | 常山县第一中学 | 467 | 浙大宁波理工学院 |
朱依琳 | 新安江中学 | 466 | 南昌理工大学 |
刘美琪 | 杭州艮山中学 | 459 | 中国美术学院 |
胡林霞 | 湖州二中 | 459 | 上海视觉艺术学院 |
柯柳多 | 台州市书生中学 | 458 | 吉林艺术学院 |
夏煜艳 | 富阳实验中学 | 458 | 上海视觉艺术学院 |
洪 欣 | 缙云工艺美术学校 | 458 | 上海视觉艺术学院 |
许嘉俨 | 天台县苍山中学 | 458 | 浙江财经大学 |
王 璇 | 杭州高级中学 | 457 | 上海视觉艺术学院 |
马睿捷 | 杭州求是高中 | 456 | 鲁迅美术学院 |
周栋 | 余姚七中 | 456 | 浙江外国语学院 |
汤雪儿 | 绍兴国杰实验中学 | 454 | 常州大学 |
左爱亮 | 义乌五中 | 454 | 浙江万里学院 |
应 鹏 | 磐安县第二中学 | 453 | 中国美术学院张江校区 |
马庄程 | 义乌五中 | 452 | 浙江传媒学院 |
梅艳 | 天台育英中学 | 452 | 湖南工商大学 |
孙锦 | 绍兴崧厦中学 | 452 | 浙江外国语学院 |
王明辉 | 杭七中 | 451 | 中国美术学院 |
李燕姿 | 义乌六中 | 451 | 浙江音乐学院 |
李艺 | 绍兴嵊州越剧艺术学校 | 451 | 浙江音乐学院 |
於含悠 | 台州启超中学 | 450 | 浙江音乐学院 |
叶柯含 | 新安江中学 | 447 | 浙江大学城市学院 |
谭晴宇 | 萧山六中 | 447 | 台州学院 |
池欣阳 | 瑞安二中 | 441 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |
朱晓雯 | 宁波第三中学 | 441 | 温州大学 |
杨笑娜 | 横店高级中学 | 440 | 江南影视艺术学院 |
邵清 | 衢州龙游二中 | 440 | 吉林动画学院 |
杨徵璇 | 东阳中天中学 | 438 | 天津音乐学院 |
刘禹辰 | 丽水中学 | 436 | 北海艺术设计学院 |
黄姿瑛 | 牌头中学 | 434 | 西南大学 |
印怡婷 | 东阳中天中学 | 433 | 南京艺术学院 |
陈燕玲 | 义乌上溪中学 | 431 | 浙江音乐学院 |
王彤瑶 | 苍南龙港第二高中 | 425 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |
颜涛 | 绍兴高级中学 | 425 | 云南艺术学院 |
夏子涵 | 诸暨市牌头中学 | 423 | 杭州电子科技大学信息工程学院 |
杨迪丝 | 永嘉县上塘中学 | 423 | 长春光华学院 |
蔡焯丞 | 杭州树兰实验学校 | 423 | 浙江工商大学杭州商学院 |
陈姝樾 | 温州洞头一中 | 422 | 湖北美术学院 |
张铭钰 | 建德育才高中 | 422 | 中国传媒大学 |
应东廷 | 浙江音乐学院附中 | 420 | 浙江工业大学 |
桂晗程 | 浙江音乐学院附属音乐学校 | 418 | 浙江音乐学院 |
王贝宁 | 诸暨草塔中学 | 417 | 四川音乐学院 |
奚望 | 浙江省新安江中学 | 415 | 四川音乐学院 |
刘淑娴 | 诸暨荣怀中学 | 411 | 浙江农林大学 |
许婉婷 | 天台育英中学 | 405 | 北海艺术学院 |
刘非洛 | 丽水中学 | 400 | 湖北美术学院 |
李越 | 诸暨海亮高中 | 397 | 上海大学上海美术学院 |
王佳迪 | 浙江省新安江中学 | 393 | 杭州师范大学钱江学院 |
厉宇倩 | 东阳中天中学 | 388 | 南京艺术学院 |
王晨超 | 浙江丽水学院附中 | 386 | 云南艺术学院 |
麻恺伦 | 浙江丽水学院附中 | 381 | 荆楚理工学院 |
施芊羽 | 温州艺术中学 | 379 | 大连艺术学院 |
张温娴 | 瑞安市龙翔高级中学 | 375 | 首都师大科德学院 |
陈芯蕊 | 浙江音乐学院附属音乐学校 | 373 | 浙江音乐学院 |
肖斐艺 | 浙江丽水学院附中 | 372 | 浙江越秀外国语学院 |
刘舒影 | 富阳实验中学 | 363 | 首都师大科德学院 |
许骞予 | 天台育英中学 | 342 | 天津音乐学院 |
汤莉莎 | 乐清国际外国语学校 | 322 | 四川音乐学院 |
在阳光下奔跑吧,孩子们!
因为有梦,黑夜才不会漫长!
