《模拟考试、排名及优秀试卷》2007年11月27日
阅读 · 发布日期 2012-04-23 · 作者 吴越画室
























































|
2007年11月27日模拟考试排名 |
||||
| 姓名 | 名次 | 色彩 | 素描 | 总分 |
| 李阳宁 | 1 | 90 | 90 | 180 |
| 蔡珊珊 | 2 | 89 | 90 | 179 |
| 曹芬 | 3 | 88 | 89 | 177 |
| 谢舒媛 | 4 | 90 | 86 | 176 |
| 沈宁 | 5 | 82 | 90 | 172 |
| 毛紫安 | 6 | 90 | 81 | 171 |
| 孙凡哲 | 6 | 87 | 84 | 171 |
| 黄柳振 | 8 | 85 | 85 | 170 |
| 刘翔 | 8 | 80 | 90 | 170 |
| 徐勋爵 | 8 | 86 | 84 | 170 |
| 张冶 | 11 | 88 | 81 | 169 |
| 陈杨 | 11 | 87 | 82 | 169 |
| 沈志恒 | 13 | 84 | 84 | 168 |
| 李伟建 | 13 | 79 | 89 | 168 |
| 曹译文 | 13 | 83 | 85 | 168 |
| 李梦柯 | 16 | 79 | 88 | 167 |
| 周雅玲 | 16 | 81 | 86 | 167 |
| 陈彦宇 | 18 | 88 | 78 | 166 |
| 林宇超 | 18 | 78 | 88 | 166 |
| 戴雯婷 | 18 | 78 | 88 | 166 |
| 孙亦 | 18 | 77 | 89 | 166 |
| 周巍 | 22 | 75 | 90 | 165 |
| 张俊华 | 22 | 90 | 75 | 165 |
| 吕华超 | 22 | 77 | 88 | 165 |
| 禇鑫 | 25 | 89 | 75 | 164 |
| 满肖蔓 | 25 | 75 | 89 | 164 |
| 孟倩 | 25 | 75 | 89 | 164 |
| 谭迎春 | 28 | 78 | 85 | 163 |
| 李一岑 | 29 | 78 | 84 | 162 |
| 陶静 | 29 | 77 | 85 | 162 |
| 赵荣静 | 29 | 79 | 83 | 162 |
| 朱金宇 | 30 | 75 | 85 | 160 |
| 韩玲 | 30 | 80 | 80 | 160 |
注:排名仅排前30名
